Cadastro BB: mudanças entre as edições
Iniciando página Cadastro BB |
mSem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Assim que saber onde vai ser e ter o nome completo e o contato, vai na pasta Clientes: | Assim que saber onde vai ser e ter o nome completo e o contato, vai na pasta Clientes: | ||
💡 Google Drive → Meu Drive → Clientes | |||
Google Drive → Meu Drive → Clientes | |||
Dentro da pasta é só entrar na cidade do seu cliente e criar uma nova pasta nomeando com o nome completo dele. | Dentro da pasta é só entrar na cidade do seu cliente e criar uma nova pasta nomeando com o nome completo dele. | ||
| Linha 13: | Linha 9: | ||
Dentro da pasta dele, você vai colar um modelo de pastas, que pode ser encontrando em: | Dentro da pasta dele, você vai colar um modelo de pastas, que pode ser encontrando em: | ||
💡 Google Drive → Meu Drive → Documentos → Modelo Pastas | |||
[[Arquivo:Modelo-pastas.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
Basta copiar e colar dentro da pasta do seu cliente para poder organizar todos os documentos dele. | Basta copiar e colar dentro da pasta do seu cliente para poder organizar todos os documentos dele. | ||
Basta pegar os documentos que o cliente for mandando e organizando. | Basta pegar os documentos que o cliente for mandando e organizando. | ||
Agora, para o cadastro em si, vamos entrar na pasta cadastro, e colocar pastas dos anos que a atualização de cadastro é feita, a cada virada de ano é necessário atualizar o cadastro dos clientes: | Agora, para o cadastro em si, vamos entrar na pasta cadastro, e colocar pastas dos anos que a atualização de cadastro é feita, a cada virada de ano é necessário atualizar o cadastro dos clientes: | ||
[[Arquivo:Exemplo-anos.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
[[Arquivo:Pasta-cadastro.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
dentro da pasta dos anos, devesse criar outra para o cadastro do Banco em especifico, se o cliente tiver cadastro em mais de um, crie uma pasta para cada. | dentro da pasta dos anos, devesse criar outra para o cadastro do Banco em especifico, se o cliente tiver cadastro em mais de um, crie uma pasta para cada. | ||
Cada banco tem seu jeito de fazer o cadastro: | Cada banco tem seu jeito de fazer o cadastro: | ||
[[Arquivo:Ex-organizacao.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
== Documentos: == | == Documentos: == | ||
| Linha 34: | Linha 36: | ||
Devemos seguir a lista para pegar toda a documentação necessária, existe um documento para te ajudar a pedir a documentação para o cliente: | Devemos seguir a lista para pegar toda a documentação necessária, existe um documento para te ajudar a pedir a documentação para o cliente: | ||
Lista de Documentos.docx | ''Lista de Documentos.docx'' | ||
Se desejar existe um documento para ajudar a colocar as máquinas e benfeitorias: | Se desejar existe um documento para ajudar a colocar as máquinas e benfeitorias: | ||
Lista de Benf. Maq. e Prod..docx | ''Lista de Benf. Maq. e Prod..docx'' | ||
(Passível de alterações) | <small>(Passível de alterações)</small> | ||
* Documento Pessoal '''(Identidade / CNH)''' | * Documento Pessoal '''(Identidade / CNH)''' | ||
| Linha 57: | Linha 60: | ||
* Receita anual | * Receita anual | ||
* Suínos – Aves – Integração Total/ Parcial/ Independente | * Suínos – Aves – Integração Total/ Parcial/ Independente | ||
Para questionar sobre a renda, cada produtor tem a sua renda especifica, boi, porco, milho, etc. | |||
Para questionar sobre a renda, cada produtor tem a sua renda especifica, boi, porco, milho, etc. | Para questionar sobre a renda, cada produtor tem a sua renda especifica, boi, porco, milho, etc. | ||
| Linha 62: | Linha 66: | ||
Para saber o que perguntar, basta seguir a lista e encontrar o item que encaixa com o seu cliente | Para saber o que perguntar, basta seguir a lista e encontrar o item que encaixa com o seu cliente | ||
Lista de Rendas.docx | ''Lista de Rendas.docx'' | ||
== Planilhas: == | == Planilhas: == | ||
O Banco do Brasil faz tudo por planilhas | O Banco do Brasil faz tudo por planilhas | ||
Nessa página, incluímos a agência e o prefixo dela, o nome, cpf e telefone do cliente, o restante é automático: | Nessa página, incluímos a agência e o prefixo dela, o nome, cpf e telefone do cliente, o restante é automático: | ||
[[Arquivo:Planilha-bb 1.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
Mas ainda nessa página existe a produção Agrícola, é pouco usada, é mais para produções de fumo e eucalipto, por isso é sempre importante conseguir o máximo de informação possível com o cliente. | Mas ainda nessa página existe a produção Agrícola, é pouco usada, é mais para produções de fumo e eucalipto, por isso é sempre importante conseguir o máximo de informação possível com o cliente. | ||
[[Arquivo:Planilha-bb 2.png|centro|semmoldura|426x426px]] | |||
Na produção pecuária, é onde colocamos a produção do produtor, é possível editar praticamente todos os itens para ficar de acordo com a produção do cliente: | Na produção pecuária, é onde colocamos a produção do produtor, é possível editar praticamente todos os itens para ficar de acordo com a produção do cliente: | ||
[[Arquivo:Planilha-bb 3.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
É importante também listar as benfeitorias e bens móveis do cliente, novamente a importância de pegar todas as informações necessárias com o cliente: | É importante também listar as benfeitorias e bens móveis do cliente, novamente a importância de pegar todas as informações necessárias com o cliente: | ||
[[Arquivo:Planilha-bb 4.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
[[Arquivo:Planilha-bb 5.png|centro|semmoldura|600x600px]] | |||
Na lista do equipamentos, ficar atento para caso tenha mais de um proprietário, necessário informar abaixo. | |||
Após imprimir, assinar, carimbar e scanear esse documento, vai pegar ele e os outros da lista e mandar no email da e agência ou de um agente para que o cadastro possa ser realizado. | Após imprimir, assinar, carimbar e scanear esse documento, vai pegar ele e os outros da lista e mandar no email da e agência ou de um agente para que o cadastro possa ser realizado. | ||
< | <blockquote>💡 Para novos cadastros, vai ser necessário ter o acesso do cadastro no Banco, é apenas o acesso do cadastro rural do cliente, não temos acesso a mais nada além disso.</blockquote><blockquote>[[Autorizações BB]]</blockquote> | ||
Edição atual tal como às 12h16min de 25 de março de 2026
Realizar Cadastro/Renovação:
[editar | editar código-fonte]Assim que saber onde vai ser e ter o nome completo e o contato, vai na pasta Clientes:
💡 Google Drive → Meu Drive → Clientes
Dentro da pasta é só entrar na cidade do seu cliente e criar uma nova pasta nomeando com o nome completo dele.
Dentro da pasta dele, você vai colar um modelo de pastas, que pode ser encontrando em:
💡 Google Drive → Meu Drive → Documentos → Modelo Pastas

Basta copiar e colar dentro da pasta do seu cliente para poder organizar todos os documentos dele.
Basta pegar os documentos que o cliente for mandando e organizando.
Agora, para o cadastro em si, vamos entrar na pasta cadastro, e colocar pastas dos anos que a atualização de cadastro é feita, a cada virada de ano é necessário atualizar o cadastro dos clientes:


dentro da pasta dos anos, devesse criar outra para o cadastro do Banco em especifico, se o cliente tiver cadastro em mais de um, crie uma pasta para cada.
Cada banco tem seu jeito de fazer o cadastro:

Documentos:
[editar | editar código-fonte]Os documentos abaixo são os necessários para enviar ao Banco do Brasil:
Devemos seguir a lista para pegar toda a documentação necessária, existe um documento para te ajudar a pedir a documentação para o cliente:
Lista de Documentos.docx
Se desejar existe um documento para ajudar a colocar as máquinas e benfeitorias:
Lista de Benf. Maq. e Prod..docx
(Passível de alterações)
- Documento Pessoal (Identidade / CNH)
- Comprovante De Residência
- Certidão de Casamento + Doc. Pessoal do Cônjuge
- Gmail
- Bens Imóveis (Matriculas Rural/ Urbana)
- CCIR
- ITR
- CAR
- Demonstrativo CAR
- Comodato (verificar o prazo)
- Benfeitorias (Matricula de localização)
- Bens Móveis (Maquinas/ Equipamentos/ Veículos)
- Inventario de Animais/ Raça (Prazo de 15 dias)
- Receita anual
- Suínos – Aves – Integração Total/ Parcial/ Independente
Para questionar sobre a renda, cada produtor tem a sua renda especifica, boi, porco, milho, etc.
Para questionar sobre a renda, cada produtor tem a sua renda especifica, boi, porco, milho, etc.
Para saber o que perguntar, basta seguir a lista e encontrar o item que encaixa com o seu cliente
Lista de Rendas.docx
Planilhas:
[editar | editar código-fonte]O Banco do Brasil faz tudo por planilhas
Nessa página, incluímos a agência e o prefixo dela, o nome, cpf e telefone do cliente, o restante é automático:

Mas ainda nessa página existe a produção Agrícola, é pouco usada, é mais para produções de fumo e eucalipto, por isso é sempre importante conseguir o máximo de informação possível com o cliente.

Na produção pecuária, é onde colocamos a produção do produtor, é possível editar praticamente todos os itens para ficar de acordo com a produção do cliente:

É importante também listar as benfeitorias e bens móveis do cliente, novamente a importância de pegar todas as informações necessárias com o cliente:


Na lista do equipamentos, ficar atento para caso tenha mais de um proprietário, necessário informar abaixo.
Após imprimir, assinar, carimbar e scanear esse documento, vai pegar ele e os outros da lista e mandar no email da e agência ou de um agente para que o cadastro possa ser realizado.
💡 Para novos cadastros, vai ser necessário ter o acesso do cadastro no Banco, é apenas o acesso do cadastro rural do cliente, não temos acesso a mais nada além disso.