Página principal: mudanças entre as edições
Aparência
Adicionando mais colunas |
mSem resumo de edição |
||
| (15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Custeio BB]] | |[[Custeio BB]] | ||
|[[Custeio | |[[Custeio S]] | ||
| | |[[Licença Ambiental]] | ||
| | |[[CND]] | ||
| | |[[Matricula / Quinzénaria / Vintenária]] | ||
| | |[[Consulta Detran]] | ||
| | |[[Ponto]] | ||
|- | |- | ||
|[[Investimento BB]] | |[[Investimento BB]] | ||
|[[Investimento S]] | |||
|[[Inventário de Animais]] | |||
|[[CND Trabalhista]] | |||
|[[ITR]] | |||
|[[Consulta Finame]] | |||
|[[Inserindo imagem na wiki]] | |||
|- | |||
|[[Geo BB]] | |||
|[[Geo S]] | |||
|[[Apascentamento]] | |||
|[[CNE Ibama]] | |||
|[[CCIR]] | |||
|[[Tabela FIPE - Carros/Tratores]] | |||
|[[Inserindo video]] | |||
|- | |||
|[[Cadastro BB]] | |||
|[[Cadastro S]] | |||
|[[Cronograma Físico Financeiro]] | |||
|[[Sintegra]] | |||
|[[Demonstrativo CAR]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Renegociação BB]] | |||
| | | | ||
| | |[[Roteiro de Acesso]] | ||
|[[CAF]] | |||
|[[Contrato de Comodato]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Consórcio BB]] | ||
| | | | ||
|[[Outorga d`água]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 34: | Linha 59: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Autorizações BB]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 42: | Linha 67: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Planilha Simplificada BB]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Edição atual tal como às 07h21min de 31 de março de 2026
Processos para realizar as atividades necessárias:
[editar | editar código-fonte]| Banco do Brasil | Sicredi | Documentação | Docs. CPF | Docs. Matriculas | Docs. Veiculos | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custeio BB | Custeio S | Licença Ambiental | CND | Matricula / Quinzénaria / Vintenária | Consulta Detran | Ponto |
| Investimento BB | Investimento S | Inventário de Animais | CND Trabalhista | ITR | Consulta Finame | Inserindo imagem na wiki |
| Geo BB | Geo S | Apascentamento | CNE Ibama | CCIR | Tabela FIPE - Carros/Tratores | Inserindo video |
| Cadastro BB | Cadastro S | Cronograma Físico Financeiro | Sintegra | Demonstrativo CAR | ||
| Renegociação BB | Roteiro de Acesso | CAF | Contrato de Comodato | |||
| Consórcio BB | Outorga d`água | |||||
| Autorizações BB | ||||||
| Planilha Simplificada BB |