Página principal: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual |
mSem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|[[Custeio BB]] | |[[Custeio BB]] | ||
|[[Custeio S]] | |[[Custeio S]] | ||
|[[ | |[[Licença Ambiental]] | ||
|[[CND]] | |[[CND]] | ||
|[[Matricula / Quinzénaria / Vintenária]] | |[[Matricula / Quinzénaria / Vintenária]] | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|[[Investimento BB]] | |[[Investimento BB]] | ||
|[[Investimento S]] | |[[Investimento S]] | ||
|[[ | |[[Inventário de Animais]] | ||
|[[CND Trabalhista]] | |[[CND Trabalhista]] | ||
|[[ITR]] | |[[ITR]] | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|[[Geo BB]] | |[[Geo BB]] | ||
|[[Geo S]] | |[[Geo S]] | ||
|[[ | |[[Apascentamento]] | ||
|[[CNE Ibama]] | |[[CNE Ibama]] | ||
|[[CCIR]] | |[[CCIR]] | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|[[Cadastro BB]] | |[[Cadastro BB]] | ||
|[[Cadastro S]] | |[[Cadastro S]] | ||
|[[ | |[[Cronograma Físico Financeiro]] | ||
|[[Sintegra]] | |[[Sintegra]] | ||
|[[Demonstrativo CAR]] | |[[Demonstrativo CAR]] | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
|[[Renegociação BB]] | |[[Renegociação BB]] | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Roteiro de Acesso]] | ||
|[[CAF]] | |[[CAF]] | ||
|[[Contrato de Comodato]] | |[[Contrato de Comodato]] | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
|[[Consórcio BB]] | |[[Consórcio BB]] | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Outorga d`água]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
|[[Autorizações BB]] | |[[Autorizações BB]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Edição atual tal como às 07h21min de 31 de março de 2026
Processos para realizar as atividades necessárias:
[editar | editar código-fonte]| Banco do Brasil | Sicredi | Documentação | Docs. CPF | Docs. Matriculas | Docs. Veiculos | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custeio BB | Custeio S | Licença Ambiental | CND | Matricula / Quinzénaria / Vintenária | Consulta Detran | Ponto |
| Investimento BB | Investimento S | Inventário de Animais | CND Trabalhista | ITR | Consulta Finame | Inserindo imagem na wiki |
| Geo BB | Geo S | Apascentamento | CNE Ibama | CCIR | Tabela FIPE - Carros/Tratores | Inserindo video |
| Cadastro BB | Cadastro S | Cronograma Físico Financeiro | Sintegra | Demonstrativo CAR | ||
| Renegociação BB | Roteiro de Acesso | CAF | Contrato de Comodato | |||
| Consórcio BB | Outorga d`água | |||||
| Autorizações BB | ||||||
| Planilha Simplificada BB |