Página principal: mudanças entre as edições
Aparência
Página substituída por '== Processos para realizar as atividades necessárias: ==' Etiquetas: Substituído Revertido Edição visual |
mSem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Processos para realizar as atividades necessárias: == | == Processos para realizar as atividades necessárias: == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!<big>Banco do Brasil</big> | |||
!<big>Sicredi</big> | |||
!<big>Documentação</big> | |||
!<big>Docs. CPF</big> | |||
!<big>Docs. Matriculas</big> | |||
!<big>Docs. Veiculos</big> | |||
!<big>Sistema</big> | |||
|- | |||
|[[Custeio BB]] | |||
|[[Custeio S]] | |||
|[[Licença Ambiental]] | |||
|[[CND]] | |||
|[[Matricula / Quinzénaria / Vintenária]] | |||
|[[Consulta Detran]] | |||
|[[Ponto]] | |||
|- | |||
|[[Investimento BB]] | |||
|[[Investimento S]] | |||
|[[Inventário de Animais]] | |||
|[[CND Trabalhista]] | |||
|[[ITR]] | |||
|[[Consulta Finame]] | |||
|[[Inserindo imagem na wiki]] | |||
|- | |||
|[[Geo BB]] | |||
|[[Geo S]] | |||
|[[Apascentamento]] | |||
|[[CNE Ibama]] | |||
|[[CCIR]] | |||
|[[Tabela FIPE - Carros/Tratores]] | |||
|[[Inserindo video]] | |||
|- | |||
|[[Cadastro BB]] | |||
|[[Cadastro S]] | |||
|[[Cronograma Físico Financeiro]] | |||
|[[Sintegra]] | |||
|[[Demonstrativo CAR]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Renegociação BB]] | |||
| | |||
|[[Roteiro de Acesso]] | |||
|[[CAF]] | |||
|[[Contrato de Comodato]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Consórcio BB]] | |||
| | |||
|[[Outorga d`água]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Autorizações BB]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Planilha Simplificada BB]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 07h21min de 31 de março de 2026
Processos para realizar as atividades necessárias:
[editar | editar código-fonte]| Banco do Brasil | Sicredi | Documentação | Docs. CPF | Docs. Matriculas | Docs. Veiculos | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custeio BB | Custeio S | Licença Ambiental | CND | Matricula / Quinzénaria / Vintenária | Consulta Detran | Ponto |
| Investimento BB | Investimento S | Inventário de Animais | CND Trabalhista | ITR | Consulta Finame | Inserindo imagem na wiki |
| Geo BB | Geo S | Apascentamento | CNE Ibama | CCIR | Tabela FIPE - Carros/Tratores | Inserindo video |
| Cadastro BB | Cadastro S | Cronograma Físico Financeiro | Sintegra | Demonstrativo CAR | ||
| Renegociação BB | Roteiro de Acesso | CAF | Contrato de Comodato | |||
| Consórcio BB | Outorga d`água | |||||
| Autorizações BB | ||||||
| Planilha Simplificada BB |