Inventário de Animais: mudanças entre as edições
Criou página com '= Tirar documento do inventário de animais: = '''É o registro detalhado de todos os animais (bovinos, suínos, aves, etc.) que um produtor rural possui em sua propriedade.''' 1- Acessar o link pela planilha de links ou pode acessar diretamente logo abaixo: https://sigen.cidasc.sc.gov.br/Account/LogOn?ReturnUrl=%2F 2- É necessário ter o acesso do cliente, no caso é o CPF dele mais a senha, os produtores são obrigados a trocar de senha a cada determinado períod...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= O que é? = | |||
É o '''registro detalhado de todos os animais''' (bovinos, suínos, aves, etc.) que um produtor rural possui em sua propriedade. | |||
= Tirar documento do inventário de animais: = | = Tirar documento do inventário de animais: = | ||
Acessar o link pela planilha de links ou pode acessar diretamente logo abaixo: | |||
https://sigen.cidasc.sc.gov.br/Account/LogOn?ReturnUrl=%2F | https://sigen.cidasc.sc.gov.br/Account/LogOn?ReturnUrl=%2F | ||
[[Arquivo:Inventário-1.png|centro|semmoldura|800x800px]] | 1- É necessário ter o acesso do cliente, no caso é o CPF dele mais a senha (informação fornecida pelo produtor). | ||
Geralmente, quando o produtor nos informa o '''login e a senha''' uma vez, esses dados são '''salvos no Google'''. Assim, sempre que for necessário realizar uma consulta, basta acessar o site e inserir o '''CPF do cliente'''. | |||
Caso o CPF esteja vinculado a um login salvo, será possível acessar normalmente. Se o acesso não funcionar ou a '''senha estiver incorreta''', será necessário '''solicitar novamente os dados ao produtor'''.[[Arquivo:Inventário-1.png|centro|semmoldura|800x800px]] | |||
2- Ao acessar vai ter duas abas, Home e Pendências, pode fechar Pendências, o que precisamos esta na aba Home: | |||
[[Arquivo:Inventário-2.png|centro|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:Inventário-2.png|centro|semmoldura|800x800px]] | ||
3- Na aba Home, desce com o mouse até achar a opção Inventário de animais, escolha uma propriedade, em muitos casos vai ter pegar de cada propriedade, ao escolher uma, vai abrir uma aba abaixo, Escolha sua Unidade Exploração, dai escolhe o animal e clique para Ver inventário da unidade exploração: | |||
[[Arquivo:Inventário-3.png|centro|semmoldura|600x600px]] | [[Arquivo:Inventário-3.png|centro|semmoldura|600x600px]] | ||
4- Em seguida será aberto uma nova guia mostrando o PDF do inventário, confere os produtores e confirma que o cliente está ali, e verifica os animais, caso não tenha nada na Estratificação, não precisa baixar o inventário, assim que verificar tudo, clique para fazer o download do arquivo: | |||
[[Arquivo:Inventário-4.png|centro|semmoldura|600x600px]] | [[Arquivo:Inventário-4.png|centro|semmoldura|600x600px]] | ||
5- Para incluir no portal do Banco do Brasil, no momento de anexar os documentos do projeto, pesquise por “inventario” e selecione as opções para o cliente: (QUALQUER UMA SERVER) | |||
* '''COMPROVANTE DA EXPLORACAO PECUARIA''' | * '''COMPROVANTE DA EXPLORACAO PECUARIA''' | ||
* '''INVENTÁRIO''' | * '''INVENTÁRIO''' | ||
Edição atual tal como às 07h31min de 31 de março de 2026
O que é?
[editar | editar código-fonte]É o registro detalhado de todos os animais (bovinos, suínos, aves, etc.) que um produtor rural possui em sua propriedade.
Tirar documento do inventário de animais:
[editar | editar código-fonte]Acessar o link pela planilha de links ou pode acessar diretamente logo abaixo:
https://sigen.cidasc.sc.gov.br/Account/LogOn?ReturnUrl=%2F
1- É necessário ter o acesso do cliente, no caso é o CPF dele mais a senha (informação fornecida pelo produtor).
Geralmente, quando o produtor nos informa o login e a senha uma vez, esses dados são salvos no Google. Assim, sempre que for necessário realizar uma consulta, basta acessar o site e inserir o CPF do cliente.
Caso o CPF esteja vinculado a um login salvo, será possível acessar normalmente. Se o acesso não funcionar ou a senha estiver incorreta, será necessário solicitar novamente os dados ao produtor.

2- Ao acessar vai ter duas abas, Home e Pendências, pode fechar Pendências, o que precisamos esta na aba Home:

3- Na aba Home, desce com o mouse até achar a opção Inventário de animais, escolha uma propriedade, em muitos casos vai ter pegar de cada propriedade, ao escolher uma, vai abrir uma aba abaixo, Escolha sua Unidade Exploração, dai escolhe o animal e clique para Ver inventário da unidade exploração:

4- Em seguida será aberto uma nova guia mostrando o PDF do inventário, confere os produtores e confirma que o cliente está ali, e verifica os animais, caso não tenha nada na Estratificação, não precisa baixar o inventário, assim que verificar tudo, clique para fazer o download do arquivo:

5- Para incluir no portal do Banco do Brasil, no momento de anexar os documentos do projeto, pesquise por “inventario” e selecione as opções para o cliente: (QUALQUER UMA SERVER)
- COMPROVANTE DA EXPLORACAO PECUARIA
- INVENTÁRIO