Página principal: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Adicionando itens na tabela |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !<big>Banco do Brasil</big> | ||
! | !<big>Sicredi</big> | ||
! | !<big>Documentação</big> | ||
! | !<big>Sistema</big> | ||
|- | |- | ||
|[[Custeio BB]] | |[[Custeio BB]] | ||
|[[Custeio Sicredi]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Investimento BB]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Geo BB]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Edição das 04h50min de 17 de março de 2026
| Banco do Brasil | Sicredi | Documentação | Sistema |
|---|---|---|---|
| Custeio BB | Custeio Sicredi | ||
| Investimento BB | |||
| Geo BB | |||