Página principal: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Adicionando mais colunas |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
!<big>Sicredi</big> | !<big>Sicredi</big> | ||
!<big>Documentação</big> | !<big>Documentação</big> | ||
!<big>Docs. CPF</big> | |||
!<big>Docs. Matriculas</big> | |||
!<big>Docs. Veiculos</big> | |||
!<big>Sistema</big> | !<big>Sistema</big> | ||
|- | |- | ||
|[[Custeio BB]] | |[[Custeio BB]] | ||
|[[Custeio Sicredi]] | |[[Custeio Sicredi]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Investimento BB]] | |[[Investimento BB]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 18: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
|[[Geo BB]] | |[[Geo BB]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 27: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Edição das 05h08min de 17 de março de 2026
Processos para realizar as atividades necessárias:
| Banco do Brasil | Sicredi | Documentação | Docs. CPF | Docs. Matriculas | Docs. Veiculos | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custeio BB | Custeio Sicredi | |||||
| Investimento BB | ||||||
| Geo BB | ||||||