Página principal: mudanças entre as edições
Aparência
Adicionando mais colunas |
Incluindo o restante das páginas |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Custeio BB]] | |[[Custeio BB]] | ||
|[[Custeio | |[[Custeio S]] | ||
| | |[[Projeto]] | ||
|[[CND]] | |||
|[[Matricula / Quinzenária / Vintenária|Matricula / Quinzenária /]] | |||
[[Matricula / Quinzenária / Vintenária|Vintenária]] | |||
|[[Consulta Detran]] | |||
|[[Ponto]] | |||
|- | |||
|[[Investimento BB]] | |||
|[[Investimento S]] | |||
|[[Licença Ambiental]] | |||
|[[CND Trabalhista]] | |||
|[[ITR]] | |||
|[[Consulta Finame / MDA|Consulta Finame /]] | |||
[[Consulta Finame / MDA|MDA]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Geo BB]] | |||
|[[Geo S]] | |||
|[[Inventário de Animais]] | |||
|[[CNE Ibama]] | |||
|[[CCIR]] | |||
|[[Tabela FIPE - Carros / Tratores|Tabela FIPE - Carros /]] | |||
[[Tabela FIPE - Carros / Tratores|Tratores]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Cadastro BB]] | |||
|[[Cadastro S]] | |||
|[[Apascentamento]] | |||
|[[Sintegra]] | |||
|[[Demonstrativo CAR]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Renegociação BB]] | ||
| | | | ||
|[[Cronograma Físico Financeiro|Cronograma Físico]] | |||
[[Cronograma Físico Financeiro|Financeiro]] | |||
|[[CAF]] | |||
|[[Contrato de Comodato]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Consórcio BB]] | ||
| | | | ||
|[[Roteiro de Acesso]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 34: | Linha 62: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Autorizações BB]] | |||
| | | | ||
| | |[[Outorga d`água]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 42: | Linha 70: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Planilha Simplificada BB]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Edição das 06h50min de 17 de março de 2026
Processos para realizar as atividades necessárias:
| Banco do Brasil | Sicredi | Documentação | Docs. CPF | Docs. Matriculas | Docs. Veiculos | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custeio BB | Custeio S | Projeto | CND | Matricula / Quinzenária / | Consulta Detran | Ponto |
| Investimento BB | Investimento S | Licença Ambiental | CND Trabalhista | ITR | Consulta Finame / | |
| Geo BB | Geo S | Inventário de Animais | CNE Ibama | CCIR | Tabela FIPE - Carros / | |
| Cadastro BB | Cadastro S | Apascentamento | Sintegra | Demonstrativo CAR | ||
| Renegociação BB | Cronograma Físico | CAF | Contrato de Comodato | |||
| Consórcio BB | Roteiro de Acesso | |||||
| Autorizações BB | Outorga d`água | |||||
| Planilha Simplificada BB |