Página principal: mudanças entre as edições
Aparência
mSem resumo de edição Etiquetas: Reversão manual Edição visual |
mSem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|[[Consulta Finame / MDA|Consulta Finame /]] | |[[Consulta Finame / MDA|Consulta Finame /]] | ||
[[Consulta Finame / MDA|MDA]] | [[Consulta Finame / MDA|MDA]] | ||
| | |[[Inserindo imagem no Wiki|Inserindo imagem]] | ||
[[Inserindo imagem no Wiki|no Wiki]] | |||
|- | |- | ||
|[[Geo BB]] | |[[Geo BB]] | ||
Edição das 11h19min de 20 de março de 2026
Processos para realizar as atividades necessárias:
| Banco do Brasil | Sicredi | Documentação | Docs. CPF | Docs. Matriculas | Docs. Veiculos | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custeio BB | Custeio S | Projeto | CND | Matricula / Quinzenária / | Consulta Detran | Ponto |
| Investimento BB | Investimento S | Licença Ambiental | CND Trabalhista | ITR | Consulta Finame / | Inserindo imagem |
| Geo BB | Geo S | Inventário de Animais | CNE Ibama | CCIR | Tabela FIPE - Carros / | |
| Cadastro BB | Cadastro S | Apascentamento | Sintegra | Demonstrativo CAR | ||
| Renegociação BB | Cronograma Físico | CAF | Contrato de Comodato | |||
| Consórcio BB | Roteiro de Acesso | |||||
| Autorizações BB | Outorga d`água | |||||
| Planilha Simplificada BB |